Sari la conținut

Ministerul Educaţiei a anunţat că 2.257 de candidaţi au reuşit la bacalaureat după contestaţii şi că toate judeţele au avut mai mulţi promovaţi după recorectarea lucrărilor, în Vâlcea şi Harghita creşterea fiind de peste 3%, faţă de media naţională de 1,25%. În judeţul Braşov, rata promovabilităţii a crescut cu 1,1% ajungând la 46,99%,după ce 58 de elevi au reuşit să treacă examenul. Cu această rată judeţul se află la nivel naţional pe locul 15. Cea mai bună rată de promovare la bacalaureatul din vara acestui an o are judeţul Harghita, cu 67,41%.


Topul judeţelor în funcţie de rata de promovare


1. Harghita - 67,41% (64,04% înaintea contestaţiilor)

2. Suceava - 66,25% (65,03%)
3. Vâlcea - 59,21% (55,80%)
4. Sălaj - 59,02% (58,66%)
5. Constanţa- 58,74% (57,55%)
6. Botoşani - 58,27% (56%)
7. Brăila - 56,34% (56,01%)
8. Olt - 55,70% (54,24%)
9. Cluj - 54,91% (54,07%)
10. Buzău - 54,28% (53,20%)
11. Sibiu - 53,64% (53,10%)
12. Bihor - 52,08% (50,38%)
13. Maramureş - 47,75% (46,41%)
14. Teleorman - 47,15% (46,09%),
15. Braşov - 46,99% (45,89%)
16. Bacău - 46,90% (45,59%)
17. Mureş - 46,29% (45,56%)
18. Neamţ - 46,10% (44,49%),
19. Covasna - 45,93% (44,29%)
20. Prahova - 45,69% (44,68%)
21. Vaslui - 44,32% (43,27%).
22. Satu Mare - 43,96% (42,99%)
23. Bucuresţi - 43,79% (42,03%)
24. Bistriţa-Năsăud - 43,17% (41,92%)
25. Iaşi - 43,08% (41,92%)
26. Călăraşi - 41,14% (40,81%)
27. Ialomiţa - 41,07% (40,18%)
28. Dolj - 40,84% (39,74%)
29. Vrancea - 39,90% (38,73%)
30. Giurgiu - 39,84% (38,80%)
31. Alba - 39,78% (38,34%)
32. Hunedoara - 38,12% (37,37%)
33. Tulcea - 38% (37,18%),
34. Arad - 37,44% (36,43%)
35. Argeş - 37,14% (36,42%)
36. Galaţi - 36,73% (35,70%)
37. Gorj - 35,81% (34,94%)
38. Dâmboviţa - 35,51% (35%)
39. Timiş - 32,95% (31,80%)
40. Caraş-Severin - 26,22% (24,83%)
41. Mehedinţi - 28,16% (27,50%).
42. Ilfov - 26,14% (24,32%)

Comentarii

Ultimă oră